受宁波市镇开兴骆城市发展有限公司及宁波骆城建设有限公司委托,我公司于2025年5月7日同时在宁波市公共资源交易电子服务系统和镇海产权交易电子化平台发布公告,定于2025年5月21日9:00至10:00止(延时除外)在镇海产权交易电子化平台https://218.0.7.247/ZHPRESystem/index.jsp进行公开竞价活动,现将有关事项公示如下:
序号 | 标的名称 | 规划用途 | 出租建筑面积(平方米) | 首年租金起始价(元/年) | 成交价(元/年) | 买受人 |
1 | 董骆路12号1-8室 | 商铺 | 197.83 | 81000 | / | 流拍 |
2 | 董骆路16号1-7室 | 商铺 | 57.07 | 25000 | / | 流拍 |
3 | 董骆路2号1-16室 | 商铺 | 109.25 | 47000 | 70500 | 王雨婷 |
4 | 董骆路6号1-12室 | 商铺 | 114.5 | 49000 | / | 流拍 |
5 | 董骆路8号1-11室 | 商铺 | 91.33 | 39000 | / | 流拍 |
6 | 镇骆西路703号1-17室 | 商铺 | 198.49 | 69000 | / | 流拍 |
7 | 镇骆西路705号1-18室 | 商铺 | 203.14 | 71000 | / | 流拍 |
8 | 镇骆西路707号1-19室 | 商铺 | 218.9 | 76000 | / | 流拍 |
9 | 镇骆西路709号1-21室 | 商铺 | 181.87 | 70000 | / | 流拍 |
10 | 镇骆西路711号1-22室 | 商铺 | 86.72 | 35000 | / | 流拍 |
11 | 镇骆西路715号1-29室 | 商铺 | 53.23 | 22000 | / | 流拍 |
12 | 717号1-30室 | 商铺 | 28.63 | 12000 | / | 流拍 |
13 | 镇骆西路719号1-35室 | 商铺 | 71.58 | 29000 | / | 流拍 |
14 | 镇骆西路721号1-36室 | 商铺 | 70.5 | 29000 | / | 流拍 |
15 | 镇骆西路723号1-38室 | 商铺 | 49.64 | 20000 | 20000 | 康韵林 |
16 | 董骆路28号1-21室 | 商铺 | 31.5 | 14000 | 14000 | 任可亚 |
17 | 董骆路30号1-18室 | 商铺 | 59.16 | 24000 | / | 流拍 |
18 | 董骆路36号1-11室 | 商铺 | 95.02 | 39000 | / | 流拍 |
19 | 静远西路28号泉锦名苑1幢2-1室(实际门牌号静远西路8号) | 商铺 | 189.01 | 36000 | / | 流拍 |
20 | 静远西路28号泉锦名苑1幢2-4室(实际门牌号静远西路 20号) | 商铺 | 189.07 | 36000 | / | 流拍 |
21 | 慈海南路861号1-4室 | 商铺 | 117.97 | 139000 | 139000 | 胡剑波 |
慈海南路857号1-5室 | 商铺 | 129.96 | ||||
静远西路28号泉锦名苑1-1幢2-4室(实际门牌号慈海南路859 号)(配套慈海南路861号1-4室) | 商铺 | 144.16 | ||||
静远西路28号泉锦名苑1-1幢2-5室(实际门牌号静远西路 4号)(配套慈海南路857号1-5室) | 商铺 | 130 | ||||
22 | 静远西路28号锦泉名苑2幢2-1室(实际门牌号静远西路 32号) | 商铺 | 148.86 | 36000 | / | 流拍 |
静远西路28号锦泉名苑2幢2-2室(实际门牌号静远西路 32号) | 商铺 | 37.13 | ||||
23 | 静远西路28号锦泉名苑2幢2-4室(实际门牌号静远西路 42号) | 商铺 | 91.93 | 32000 | / | 流拍 |
静远西路28号锦泉名苑2幢2-5室(实际门牌号静远西路 42号) | 商铺 | 73.84 | ||||
24 | 静远西路28号锦泉名苑2幢2-6室(实际门牌号静远西路 44号) | 商铺 | 72.09 | 34000 | / | 流拍 |
静远西路28号锦泉名苑2幢2-7室(实际门牌号静远西路 44号) | 商铺 | 104.46 | ||||
25 | 静远西路28号锦泉名苑2幢2-8室(实际门牌号静远西路 54号) | 商铺 | 104.04 | 34000 | 34000 | 丁丽雅 |
静远西路28号锦泉名苑2幢2-9室(实际门牌号静远西路 54号) | 商铺 | 72.53 | ||||
26 | 静远西路28号泉锦名苑5幢2-1室(实际门牌号慈海南路871楼梯口进875电梯口进879号楼梯口进) | 商铺 | 340.35 | 201000 | 201000 | 宁波市畅格暖通设备有限公司 |
静远西路28号泉锦名苑5幢3-1室(实际门牌号慈海南路871楼梯口进875电梯口进879号楼梯口进) | 商铺 | 393.79 | ||||
静远西路28号泉锦名苑5幢4-1室(实际门牌号慈海南路871楼梯口进875电梯口进879号楼梯口进) | 商铺 | 655.99 | ||||
27 | 慈海南路877号1-1室 | 商铺 | 144.88 | 50000 | 50000 | 宁波市畅格暖通设备有限公司 |
28 | 方严东路151弄22号 | 商铺 | 38.52 | 14000 | / | 流拍 |
29 | 长骆路120弄4号 | 商铺 | 90.24 | 30000 | / | 流拍 |
30 | 长骆路120弄6号 | 商铺 | 57.83 | 19000 | / < |
文章推荐: