详情
内江绿色能源产业园承接东部地区产业转移示范 项目评标结果公示
项目及标段名称 | 内江绿色能源产业园承接东部地区产业转移示范 项目 内江绿色能源产业园承接东部地区产业转移示范项目监理 | ||||||
项目业主 | 内江鑫启建设有限公司 | 项目业主联系电话 | 0832-6205117 | ||||
招标人 | 内江鑫启建设有限公司 | 招标人联系电话 | 0832-6205117 | ||||
招标代理机构 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85582868 | ||||
开标地点 | 开标三厅 | 开标时间 | 2025-09-05 09:30:00 | ||||
公示期 | 2025年09月09日到2025年09月15日 | 投标最高限价 ( 元 ) | 6331198.0000 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | |||
第一名 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 5254894.34 | 5254894.34 | 95.71 | |||
第二名 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 5254894.34 | 5254894.34 | 92.36 | |||
第三名 | 四川建鑫工程监理有限公司 | 5254894.34 | 5254894.34 | 90.7 | |||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 吴林峰 | 全国注册监理工程师 | 51009956 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | ||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 王明勇 | 全国注册监理工程师 | 51011964 | 房屋建筑施工 | 高级工程师 | ||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 赵荣学 | 全国注册监理工程师 | 51003682 | 建筑施工 | 高级工程师 | ||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都大华智安信息技术服务有限公司 | 大华股份西南研发中心及运营中心新建项目—监理工程 | 2022-04-22 | 2024-11-07 | 总建筑面积 201700 ㎡,为商业、办公用房。 | 2850063.0000 | 胡纲 | |
成都巿新都香创商贸有限公司 | 天府动力新城安置小区二期 | 2022-03-18 | 2024-01-03 | 5 栋多层商业和 12 栋高层住宅、及相应总平、绿化、门卫附属等工程等构成。总建筑面积 260101.95m2。 | 7870000.0000 | 王毅 | |
成都九联科海健康科技有限公司 | 蓉禾雅居项目 | 2022-04-15 | 2025-03-20 | 本项目占地约 97.6910 亩,建设租赁型住房,总建筑面积约 17.6 万平方米(其中地上约 11.7 万平方米,地下约 5.9 万平方米)。 | 7387460.0000 | 曾小涛 | |
成都市双流区成都天府国际生物城内规划地块 | 华西海圻天府新药研发总部及 GLP 产业化基地项目 | / | / | 建筑面积暂定 18 万平方米 | 6263350.0000 | 邹子刚 | |
成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 大北区一组团片区综合开发项目监理一(1)标段 | / | / | L 地块包含住宅用地和商业用地两部分,包括 9 栋住宅建筑、1 栋办公楼塔楼及商业体裙房,总建筑面积为 206841.6 ㎡。 | 邓辉 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
什邡市恒新建设投资有限公司 | 什邡市经开区北区产业功能补短板建设项目—老旧厂房提档升级改造工程 | 2022-07-12 | 2023-06-21 | 老旧厂房提档升级改造约 16 万平方米,包括基础土石方工程、桩基工程、土建工程、钢结构工程、水电安装工程、室内外装修工程、暖通工程、制程管路工程、消防工程、室外附属工程等。 | 4305489.8700 | 邓涛 | |
成都市金牛区规划和自然资源局 | 金牛区大湾 B 区拆迁安置房建设工程 | 2021-12-30 | 2023-12-25 | 项目总规划用地面积约 108500 平方米,总建筑面积约 520000 平方米。建设内容包括住宅楼、地下室、附属用房和总平工程等。 | 19892400.0000 | 许姜文 | |
成都青羊城乡建设发展有限公司 | 董家坝三组安置房建设工程 | 2022-04-01 | 2024-06-28 | 建筑面积约 171323.53 平方米(地上建筑面积约为 117017.13 平米,地下面积约为 54306.40 平米) | 6669717.1000 | 曾廷 |
文章推荐: