| 资兴市污水处理中心的资兴市城区污水处理设施提标改造项目(二期)公开招标采购项目于2025年11月18日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:资兴市城区污水处理设施提标改造项目(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:资兴市财采计[2025]121号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南驰润建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1089301-20251027-255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:6,268,642.57 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
安丘安兴热力有限公司安丘市供热应急备用燃气锅炉项目-全预混低氮冷凝常压热水锅炉采购及安装项目开标记录
黄岩区江口街道永盛路北侧、三江路西侧地块建设项目(设计)中标结果公告