中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | gz202414006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 碳纤维产业链园区基础设施项目(一区、二区)工程总承包(EPC) 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 61200平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市临港经济技术开发区江苏东路南侧、扬州路西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 300 天 | 开标时间: | 2024-05-21 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司,烟台建筑设计有限公司 | 中标金额(元): | 0.0306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 李露, 董海萍, 姚春凤, 孙爱杰, 毕可勋, 张淑芳, 赵俊起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 本项目投标报价分为二部分,中标人(威海建设集团股份有限公司,烟台建筑设计有限公司)报价如下:工程设计费:按照原国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计价格(2002)10号文计算的工程设计收费下浮63.7%;工程总承包施工费:按照相应的编制原则总价下浮,税后总造价下浮3.06%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-27 08:43 |
文章推荐:
龙泉学苑一期消防项目工程防排烟及通风管道工程安装劳务分包中标候选人公示
龙泉学苑一期消防项目工程防排烟及通风管道工程安装劳务分包中标候选人公示中标候选人公示