| 招标项目名称: | 灵寿县生物质燃料基地新建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E1300000870001995001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称: | 灵寿县生物质燃料基地新建项目1标段中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示编号: | E1300000870001995001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、中标候选人 第一中标候选人:石家庄爱弗科技有限公司 投标报价:3014510.00元 合同期限:20日历天 质量标准:合格 项目负责人:张青山、132335*****1018 响应招标文件要求的资格能力条件:符合招标文件资格要求 类似业绩:一体化搪瓷拼装罐的安装 比较优势及评标委员会推荐理由:综合得分排名第一 第二中标候选人:石家庄务沃新能源科技有限公司 投标报价:3014995元 合同期限:20日历天 质量标准:合格 项目负责人:单秀红、372923*****3228 响应招标文件要求的资格能力条件:符合招标文件资格要求 类似业绩:沼气设备安装合同 比较优势及评标委员会推荐理由:综合得分排名第二 第三中标候选人:石家庄沃弗暖通设备销售有限公司 投标报价:3014906元 合同期限:20日历天 质量标准:合格 项目负责人:张影倩、133025*****0627 响应招标文件要求的资格能力条件:符合招标文件资格要求 类似业绩:无 比较优势及评标委员会推荐理由:综合得分排名第三 二、评标信息公示表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 否决投标单位及理由: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出异议渠道和方式: | 异议方式:书面提交;受理单位:河北泽万项目管理有限公司;联系人:何丽;联系电话:0311-85872727。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部投标单位: | 石家庄务沃新能源科技有限公司;石家庄爱弗科技有限公司;河北启高工程技术有限公司;石家庄沃弗暖通设备销售有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间: | 2022-11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示截止时间: | 2022-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2022-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称: | 石家庄甘安生物科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 河北泽万项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: